活动1、金色狂欢节福利来袭
【参与时间】2022年6月3日00:00~6月5日23:59
【发奖时间】2022年6月6日00:00~6月6日23:59
【活动范围】全区
【活动内容】狂欢节来袭!活动期间使用狂欢券即可在金色狂欢节内进行投注,投注越多奖励越多,巨额返利等着你!
参与奖励 | 人数 | 参与条件 | 获得奖励 | 耀光效果额外加成 |
本期耀光激活条件:总奖池达到58,888,888钻石 | ||||
一等奖 | 1 | 20W钻 | 总奖池10%金额的绑定钻石, 自身参与100%钻石, 自身参与金额100%绑定钻石, 财神卡*1 | 自身参与钻石 50%金额的绑定钻石 |
二等奖 | 5 | 15W钻 | 中奖者共享总奖池5%金额的绑定钻石, 自身参与100%钻石, 自身参与金额100%绑定钻石, 福神卡*1 | 自身参与钻石 30%金额的绑定钻石 |
三等奖 | 10 | 10W钻 | 中奖者共享总奖池3%金额的绑定钻石, 自身参与100%钻石, 自身参与金额100%绑定钻石, 禄神卡*1 | 自身参与钻石 15%金额的绑定钻石 |
普照奖 | 不限 | - | 自身参与100%钻石, 自身参与金额80%绑定钻石 | - |
奖项 | 人数 | 幸运码领取条件 | 次数限制 | 奖励 | 耀光加成 |
幸运奖 | 50 | 参与金额达10000钻 | 1 | 中奖者共享总奖池10%金额的绑定钻石 | 人数增加50名 共享总奖池20%金额的绑定钻石 |
押注期间每累计充值满10000钻可获得一张幸运码 | 5 |
【奖项说明】
1. 参与时间结束后进入幸运抽奖阶段,幸运奖开奖期间,将在全服抽取幸运码,被抽中的幸运玩家即可获得幸运大礼;
2. 前三等奖参与金额相同的情况下以战力高低为判断条件。
【其他说明】
1. 参与期间参与钻石不限次数,进入发奖阶段后不可增加参与钻石;
2. 每次参与钻石下限为10000钻;
3. 首次投注不消耗狂欢券,第二次开始每次投注需要消耗一张狂欢券;
4. 达成幸运码获取条件后需在活动界面领取幸运码,未及时领取的幸运码将作废;
5. 耀光激活条件:总奖池达到指定数额;
活动2、璀璨闪耀超值返利
【参与时间】2022年6月3日00:00~6月5日23:59
【发奖时间】2022年6月6日00:00~6月6日23:59
【活动范围】全区
【活动内容】参与活动即可获得海量钻石返利,充值越多返利越高~触发璀璨效果后奖励更上一层楼,机会不容错过!
档次奖励
档次 | 档次条件 | 返利比例 | 璀璨效果后返比 | 道具奖励(5选1) |
第一档 | 累计充值达到 1000钻 | 60% | 66% | 绑钻原石*5, 智慧之书*100, 高级凝神珠*100, 暗金神铸包*100, 精灵之心*300 |
第二档 | 累计充值达到 5000钻 | 60% | 66% | 绑钻原石*10, 智慧之书*200, 高级凝神珠*500, 暗金神铸包*500, 精灵之心*500 |
第三档 | 累计充值达到 10000钻 | 60% | 66% | 绑钻原石*20, 智慧之书*500, 高级凝神珠*1000, 魔幻星尘*5000, 精灵之心*1000 |
第四档 | 累计充值达到 50000钻 | 70% | 78% | 绑钻原石*50, 贤者之书*500, 斯昆宝石*500, 神秘星能*1000, 精灵之心*2000 |
第五档 | 累计充值达到 100000钻 | 70% | 78% | 绑钻原石*100, 贤者之书*1000, 斯昆宝石*1000, 神秘星能*2000, 精灵之心*3000 |
排名奖励
奖项 | 获奖人数 | 获奖条件 | 返利比例增加 | 璀璨效果后 返比增加 | 时效称号 (20天) |
一等奖 | 1 | 充值100000钻 | 8% | 10% | 璀璨耀世 |
二等奖 | 3 | 充值80000钻 | 6% | 8% | 璀璨映辉 |
三等奖 | 6 | 充值50000钻 | 4% | 6% | 璀璨夺目 |
(某玩家在活动参与时间内充值10W钻,进入领奖阶段后:未激活璀璨之光效果时可获得档次奖励70000钻;激活效果时可获得档次奖励78000钻。若该玩家同时获得二等奖,未激活效果可额外获得排名奖励4800钻;激活效果时可额外获得排名奖励6400钻。)
【其他说明】
1. 活动中本跨区参与金额达到588,888钻时触发璀璨之光效果;
2. 本期活动不设最大参与金额;
3. 参与活动充值钻石直接到账,活动返利部分在奖励领取阶段领取;
4. 道具奖励只能在当前所在档次的奖励中选择,不与低档次的累加;
5. 绑钻原石:可随机开出250~750绑定钻石;
6. 充值钻石均计入充值活动。
活动3、全民消费(跨服)
【参与时间】2022年6月3日00:00~6月5日23:59
【发奖时间】2022年6月6日00:00~6月6日23:59
【活动范围】全区
【活动内容】活动期间,跨服累积消费排名,即可获得超值大礼。
活动条件 | 活动奖励 | 荣光效果额外获得 |
本期消费荣光激活条件:前三名玩家消费总额100W钻石 | ||
每日消费排名 第1名 (最低消费200000钻) | 黄金*8000W,万贯卡*1,战争女神碎片*30, 纯粹晶石*160000,璀璨精华*30000, 奥丁的血液*2000,智慧之书*3000 | 纯粹晶石*50000, 奥丁的血液*1000, 贤者之书*1000 |
每日消费排名 第2名 (最低消费150000钻) | 黄金*5000W,千金卡*1,战争女神碎片*15,纯粹晶石*90000, 璀璨精华*20000,奥丁的血液*1500,智慧之书*2000 | 纯粹晶石*20000, 奥丁的血液*500, 贤者之书*500 |
每日消费排名 第3名 (最低消费100000钻) | 黄金*3000W,足食卡*1,战争女神碎片*5,纯粹晶石*60000, 璀璨精华*10000,奥丁的血液*1000,智慧之书*1500 | 纯粹晶石*10000, 奥丁的血液*300, 贤者之书*300 |
每日消费排名 第4~20名 (最低消费5000钻) | 黄金*2000W,精灵之心*1000,纯粹晶石*20000, 璀璨精华*3000,智慧之书*500 | - |
累积消费榜 排名第一 | 女神之心碎片*500,纯粹晶石*200000,战争女神碎片*100, 璀璨精华*100000,塔罗斯礼包*2000, 复仇之晶*2000,精灵之心*3000 | |
累积消费榜 排名第二 | 纯粹晶石*120000,战争女神碎片*60, 璀璨精华*60000,塔罗斯礼包*1500, 复仇之晶*1000,精灵之心*2000 | |
累积消费榜 排名第三 | 纯粹晶石*80000,战争女神碎片*30, 璀璨精华*30000,塔罗斯礼包*1000, 复仇之晶*500,精灵之心*1000 |
【其他说明】
1. 跨服消费排行榜每小时整点刷新一次,参加消费的玩家请留意消费时间以免错过奖励;
2. 跨服消费排行重置时间为24点,前20名的玩家次日可在跨服排名奖励内领取消费奖励;
3. 以上活动消费金额相同情况下,先达到消费要求的排名靠前;
4. 荣光效果:每日累计消费前三玩家的消费总额达到指定数额时触发,前三名玩家可额外获得高额奖励;
5. 活动期间的消费必须是有效消费才可参与活动。有效消费:玩家所有消费钻石(不含拍卖行/摆摊/绑定钻石)的行为都算作有效消费;
6. 使用“万贯卡”可获得称号“万贯家财”;
使用“千金卡”可获得称号“千金家财”;
使用“足食卡”可获得称号“丰衣足食”。
活动4、单服消费
【参与时间】2022年6月3日00:00~6月5日23:59
【活动范围】全区
【活动内容】活动期间,单服累积消费指定金额,即可获得超值大礼。
活动条件 | 活动奖励 | |
当天本服单个玩家累计消费5000钻石 | 黄金*800W,魔幻星尘*300, 高级圣魂石*300,高级凝神珠*300,金马鞭*300 | |
当天本服所有玩家累计消费到50000钻石 | ||
VIP玩家可获得 | 黄金*200W,泰坦神石*100,高级符文石*100,兽灵石*200 | |
全服玩家可以获得 | 黄金*100W,泰坦神石*50,中级符文石*100,兽灵石*200 |
【其他说明】
1. 单服消费奖励重置时间为24点,达到活动奖励要求的玩家请在当天领取;
2. VIP奖励需要玩家成功购买过和被赠送过VIP一个月以上的且当前是VIP的玩家,过期无效;全民奖励≥20级的玩家才能领取;
3. 奖励当天领取,过期重置。